対象:コーヒー豆通販A社(仮名・架空データ)/調査クエリ:20件/調査対象:ChatGPT・Perplexity・Gemini・Google AI Overview
※すべてサンプル値です。実在の企業・検索結果ではありません。調査日時点のスナップショットであり、AI回答は日々変動します。
| # | クエリ | ChatGPT | Perplexity | Gemini | AI Overview | 主な欠落タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーヒー豆 定期便 おすすめ | 引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 比較表なし |
| 2 | 自家焙煎コーヒー 通販 東京 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 第三者掲載不足 |
| 3 | スペシャルティコーヒー ギフト | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 実績・数値情報不足 |
| 4 | コーヒー豆 深煎り 通販 まずい | 未引用 | 引用 | 未引用 | 未引用 | FAQ構造化データ未整備 |
| 5 | カフェイン少なめ コーヒー豆 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 専門性の一次情報不足 |
| 6 | コーヒー サブスク 比較 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 比較表なし |
| 7 | コーヒー豆 挽きたて 通販 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | FAQ構造化データ未整備 |
| 8 | オーガニックコーヒー豆 通販 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 第三者掲載不足 |
| 9 | コーヒー豆 送料無料 定期 | 未引用 | 未引用 | 引用 | 引用 | 実績・数値情報不足 |
| 10 | コーヒー豆 賞味期限 目安 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | FAQ構造化データ未整備 |
| 11 | コーヒー 通販 まずい 理由 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 第三者掲載不足 |
| 12 | コーヒー豆 焙煎度合い 選び方 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 専門性の一次情報不足 |
| 13 | コーヒー豆 産地 おすすめ 初心者 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 専門性の一次情報不足 |
| 14 | コーヒー豆 定期便 解約方法 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | FAQ構造化データ未整備 |
| 15 | コーヒー豆 通販 ランキング | 引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 第三者掲載不足 |
| 16 | コーヒー ドリップバッグ 通販 プレゼント | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 比較表なし |
| 17 | コーヒー豆 香りの選び方 初心者 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 専門性の一次情報不足 |
| 18 | コーヒー豆 通販 まとめ買い 送料 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 比較表なし |
| 19 | コーヒー サブスク 一人暮らし | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 実績・数値情報不足 |
| 20 | コーヒー豆 通販 プロ 御用達 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 未引用 | 第三者掲載不足 |
「深煎りの苦味を抑える淹れ方」等、実際の疑問に一問一答で回答する。
価格・焙煎度・定期便条件を横並びで示し、AIが比較質問に引用できる形にする。
現状、競合サイトのみが根拠として引用されている領域を優先する。
サンプル値でなく実数を掲載し、一次情報として引用されやすくする。
選び方・産地といった専門性クエリでの引用不足に対応する。
AI回答は「A社に関する情報は見当たらない。競合B社のレビューでは苦味が強いとの声がある」という内容にとどまっていた(サンプル)。
FAQに「深煎りの苦味を抑える淹れ方」「口コミで多い評価とその理由」を用意し、AIが自社の一次情報を根拠として使える状態にする。