登録顧客数
5件
今週の予約
3件
対応待ち
2件
完了率(今月・サンプル)
80%
直近の予約
| 日時 | 顧客名 | 内容 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 10:00 | 株式会社ダミー商事 | 定例打合せ | 対応中 |
| 2026-07-09 14:00 | サンプル工業株式会社 | 見積確認 | 未対応 |
| 2026-07-10 11:00 | テスト商店(個人事業) | 契約更新 | 完了 |
顧客一覧(ダミー5件)
| 顧客名 | 担当者 | 連絡先 | 最終対応日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ダミー商事 | 山田太郎 | 000-0000-0001 | 2026-07-01 | 対応中 |
| サンプル工業株式会社 | 佐藤花子 | 000-0000-0002 | 2026-06-28 | 未対応 |
| テスト商店(個人事業) | 鈴木一郎 | 000-0000-0003 | 2026-06-20 | 完了 |
| 架空フーズ株式会社 | 田中次郎 | 000-0000-0004 | 2026-06-15 | 完了 |
| モデル建設有限会社 | 高橋美咲 | 000-0000-0005 | 2026-06-10 | 対応中 |
新規顧客・予約入力(モック)
管理画面(権限・バックアップ確認)
最終バックアップ
2026-07-04 03:00
利用者数
3名
権限区分
管理者/一般
| 利用者 | 権限 | 最終ログイン |
|---|---|---|
| 所長 | 管理者 | 2026-07-04 09:12 |
| スタッフA | 一般 | 2026-07-03 17:40 |
| スタッフB | 一般 | 2026-07-03 10:05 |
※本番運用では権限・バックアップ確認は月次保守の対応範囲に含みます。詳細はLPの料金・スコープ表をご参照ください。